![](/images/detail/toggle_top.png)
Übersicht
![](/images/detail/icon_pers.png)
1-6 Pers.
![](/images/detail/icon_qm.png)
115 m²
![](/images/detail/icon_schlaf.png)
2 Schlafräume
![](/images/detail/icon_wohnschlaf.png)
Wohn/Schlafr.
![](/images/detail/icon_kueche.png)
Küchenzeile
Objektbeschreibung
MEERzeit, ein Haus für die ganze Familie mit eigener Sauna. Die ruhige Lage im Ostdorf, und doch schnell am Strand ist für Jung und Alt der Beginn eines entspannten Urlaubes. Das großzügige Bad im Obergeschoß sowie 2 Schlafzimmern, und ein weiteres Zimmer im Erdgeschoß mit Schlafsofa und separatem WC lassen Familienträume wahr werden. Im EG Bereich ist eine große Winkel Küche mit Thermomix und der helle Essplatz für 6 Personen mit Wohnbereich.
Hausbeschreibung
Am Rande des Ostdorfes liegt die hochwertige Doppelhaushälfte Meerzeit.
Das Haus bietet auf 3 Ebenen für Familien mit Kindern viel Platz zum Erholen.
Ein kleiner Garten mit Terrasse in Südlage macht das Sommerleben zum Genuss.
Im Souterrain des Hauses befindet sich eine Sauna.
Das Haus ist mit WLAN und 2 großen TV-Geräten ausgestattet.
Das Haus bietet auf 3 Ebenen für Familien mit Kindern viel Platz zum Erholen.
Ein kleiner Garten mit Terrasse in Südlage macht das Sommerleben zum Genuss.
Im Souterrain des Hauses befindet sich eine Sauna.
Das Haus ist mit WLAN und 2 großen TV-Geräten ausgestattet.
![](/images/detail/toggle_top.png)
Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Backofen
Geschirrspüler
Mikrowelle
Toaster
Kinderhochstuhl
Handtücher
Bettwäsche
Betreuer vor Ort
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug
![](/images/detail/toggle_top.png)
Mietbedingungen
![]() Nur für Nichtraucher |
Maximale Gesamtbelegung: 6 Personen
maximal 4 Erwachsene
maximal 4 Kinder
Haustiere: auf Anfrage erlaubt
Für Ihren Hund berechnen wir 10 € die Nacht
![](/images/detail/toggle_top.png)
Fotos
![](/images/detail/toggle_top.png)
Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden
![](/images/detail/toggle_top.png)
Verfügbarkeit
Februar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2026 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Nebensaison
07.01. - 04.04.202528.04. - 06.06.2025
22.06. - 04.07.2025
14.09. - 10.10.2025
27.10. - 19.12.2025
Ferien
05.04. - 27.04.202507.06. - 21.06.2025
05.07. - 12.07.2025
24.08. - 13.09.2025
11.10. - 26.10.2025
20.12. - 06.01.2026