
Übersicht

1-4 Pers.

50 m²

1 Schlafraum

Wohn/Schlafr.

Küchenzeile

1. Etage
Objektbeschreibung
Am Rande des Ostdorfes.Sie sind in einer Minute mitten in der Natur.
Brötchen gibt es im kleinen Laden eine Etage tiefer.
Brötchen gibt es im kleinen Laden eine Etage tiefer.
Hausbeschreibung
Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe zur kleinen Aussichtsdüne. Der Strand ist in ca. 5 Min. zu erreichen.
Hier findet man Ruhe und Erholung.
Hier findet man Ruhe und Erholung.

Ausstattung
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Allergiker geeignet
Balkon
Terrasse
Garten
Meerblick
Internet per Kabel
WLAN
TV
Radio
Stereo-Anlage
DVD-Player
Telefon
Barrierefrei
Badewanne
Dusche
Haartrockner
Bügeleisen
Backofen
Geschirrspüler
Mikrowelle
Toaster
Kinderhochstuhl
Handtücher
Bettwäsche
Betreuer vor Ort
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Sauna
Sonnenbank
Aufzug

Mietbedingungen
![]() Nur für Nichtraucher |
Maximale Gesamtbelegung: 4 Personen
maximal 4 Erwachsene
maximal 2 Kinder
Haustiere: auf Anfrage erlaubt
Für Ihren Hund berechnen wir 10 € die Nacht.

Lage
Um diese Karte anzeigen zu können, müssen externe Inhalte von OpenStreetMap geladen werden.
Inhalte laden
Inhalte laden

Verfügbarkeit
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2026 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis am
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Preise in Euro pro Objekt pro Übernachtung.
Bitte beachten Sie die Angaben zu Mindestmietdauer
und Zusatzkosten auf der Preisliste.
Nebensaison
07.01. - 04.04.202528.04. - 06.06.2025
22.06. - 04.07.2025
14.09. - 10.10.2025
27.10. - 19.12.2025
Ferien
05.04. - 27.04.202507.06. - 21.06.2025
05.07. - 12.07.2025
24.08. - 13.09.2025
11.10. - 26.10.2025
20.12. - 06.01.2026
Hauptsaison
13.07. - 23.08.2025